Fuente: Pedro Barruso
NOMBRE | PROFESIÓN | FILIACIÓN | FECHA SENTENCIA | SENTENCIA | SANCIÓN ECONÓMICA (pts) |
---|---|---|---|---|---|
González Recondo, Tomás | Peluquero | UGT | 1942-03-25 | 30 años | |
Gorostegui Artia, José Antonio | Albañil | 30 años y 1 día | |||
Guerendiain, Nicolas | Concejal | IR | Fusilado | ||
Guerezaga Zabala, Juan José | Médico | PNV | 1941-12-04 | Condenado | 1000 |
Guezeraga Garay, Julián | Empleado | 1941-11-12 | Condenado | 300 | |
Gutierrez Pelayo, Emilio | Barquillero | 1941-11-12 | Condenado | 300 | |
Hercilla, Juan | Sacerdote | ||||
Idiaquez Arrieta, Clemencia | Comerciante | Republicano | Pérdida de bienes | 0 | |
Iguiñiz Estomba, José Luis | Electricista | 16 años | |||
Iñarra Alcayaga, Francisco | Barrendero | Desconocida | Confirmado | ||
Iñarra Monserrat, José | Guardia de Arbitrios | Republicano | Cesado | ||
Iparraguirre Eizaguirre, Teodoro | |||||
Iracheta Quilez, Florencio | PSOE | 1938-04-21 | Condenado | 75000 | |
Iracheta Quilez, Florencio (2) | PSOE | 1937-07-23 | Condenado | ||
Iracheta Quilez, Florencio (3) | PSOE | 1938-03-10 | Fusilado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Registros 106 a 120 de 235