Fuente: Pedro Barruso
NOMBRE | PROFESIÓN | FILIACIÓN | FECHA SENTENCIA | SENTENCIA | SANCIÓN ECONÓMICA (pts) |
---|---|---|---|---|---|
Bartrina Chaulet, Eduardo | Sin Filiacion | 1941-12-19 | Absuelto | ||
Basurco Ansola, Juan | Nacionalista | 1941-10-23 | Condenado | 1000 | |
Beasain Albistur, Rufino | Guardia 2º | CEDA | 1 mes sin empleo y sueldo | ||
Bellido Rodriguez, José Julián | Agente de Aduana | Radical | 1942-01-27 | Inhabilitación | |
Beltrán Alejos, Ambrosio | Guardia Municiipal | Izquierdista | Cesado | ||
Beovide, Juan María | Sacerdote | ||||
Berciado del Pozo, José | PCE | 1944-10-03 | Sobreseído | ||
Bienabe Artia, Gerardo | 1941-12-19 | Condenado | 2500 | ||
Bienabe Artia, Gerardo (2) | 1937-07-30 | Cadena Perpétua | |||
Blanco Suarez, José | Profesor | Confirmación | |||
Boda, Benito | Ajustador | PSOE | 1943-06-10 | Sobreseído | |
Bofarrull Gomis, José | Ferroviario | Desconocida | 1940-03-06 | Absuelto | |
Bolaño Albo, José | Ebanista | 20 años y 1 día | |||
Bounecace Ciqui, Fernando | 1941-10-23 | Absuelto | |||
Buznego Sánchez, Carlos | Muerte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Registros 46 a 60 de 235