Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de n'importe quelle information: nom, date, lieu de destination, etc. Si vous saisissez un nom, le moteur de recherche affichera les résultats correspondant à l'enfant ou à ses parents.
| NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | DÉPART D'HONDARRIBIA | RETOUR À HONDARRIBIA | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arribillaga Narvarte, Eugenio | 1929-01-06 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Antonio Arribillaga Aguirre | Josefa Narvarte Igoa |
| Arribillaga Narvarte, Josefa | 1933-01-17 | 1936-09-04 | 1938 | Fr. | Enrique Arribillaga Aguirre | Carmen Narvarte Igoa |
| Arribillaga Narvarte, Luis (Augusto?) | 1937-07-14 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Antonio Arribillaga Aguirre | Josefa Narvarte Igoa |
| Aseguinolaza Portugal, Alberto | 1932-10-20 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Aseguinolaza Portugal, Francisco | 1924-01-10 | 1936-09-04 | † 1940-12-06 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Aseguinolaza Portugal, Manuel | 1929-11-07 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Aseguinolaza Portugal, Mª Ángeles | 1928-02-29 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Aseguinolaza Portugal, Mª Milagros | 1922-02-17 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Aseguinolaza Portugal, Regina | 1926-05-12 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Norberto Aseguinolaza | Carmen Portugal Retegui |
| Azcarraga Osinalde, José Manuel | Fr. Berck-Plage (Pas-de-Calais) | Emilio Azcarraga | Francisca Osinalde | |||
| Bandrés Jauregui, Federico | 1925-08-29 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. Arraute – Charritte | Celso Bandrés Mendibe | Rufina Jauregui Pérez |
| Bandrés Jauregui, Francisco | 1921-09-03 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Celso Bandrés Mendibe | Rufina Jauregui Pérez |
| Bandrés Jauregui, Margarita | 1925-08-29 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Celso Bandrés Mendibe | Rufina Jauregui Pérez |
| Bandrés Jauregui, María | 1922-01-13 | 1936-09-04 | 1939 | Fr. | Celso Bandrés Mendibe | Rufina Jauregui Pérez |
| Bañuls Arocena, Ana Mª | 1932-09-10 | 1936-09-04 | Fr. | Bañus Carabineroa | Nicolasa Arocena Goñi | |
| Basauri Arribillaga, Andres | Fr. Hendaia | |||||
| Basterrechea Iridoy, Casimiro | 1928 | 1937-07-03 | Nevers (Nièvre) / Reus (Tarragona) - Barco:Candleston Castle | Felisa Iridoy Uranga | ||
| Basterrechea Iridoy, Francisco | 1934 | 1937-07-03 | Nevers (Nièvre) / Reus (Tarragona) - Barco:Candleston Castle | Felisa Iridoy Uranga | ||
| Basterrechea Iridoy, José | 1931 | 1937-07-03 | Nevers (Nièvre) / Reus (Tarragona) - Barco:Candleston Castle | Felisa Iridoy Uranga | ||
| Basterrechea Iridoy, Juana | 1923 ? | 1937-07-03 | Nevers (Nièvre) / Reus (Tarragona) - Barco:Candleston Castle | Felisa Iridoy Uranga |
|
|
|
|
Fouille 121 a 140 de 611