Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de n'importe quelle information : nom, date, lieu de destination, etc. Si vous saisissez un nom, le moteur de recherche affichera les résultats correspondant à l'enfant ou à ses parents.
| NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | AGE | DÉPART D'IRUN | RETOUR À IRUN | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanzón Chapartegui, Manor | 1935 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937-01-13 | José Infanzón Álvarez | Josefa Chapartegui | |||
| Iñiguez Aramendia, María Juncal | 1927 | Cat. - Montcada i Reixac - 1937-01-18 | |||||
| Iñiguez Aramendia, María Pilar | 1935 | Cat. - Montcada i Reixac - 1937-01-18 | |||||
| Iñiguez Ugarondo, Asunción | 15 | Cat. | |||||
| Insausti Eizaguirre, Francisco | 1924-04-14 | 1936-09-05 | Fr. - Agen (Lot-et-Garonne) | Teresa Eizaguirre | |||
| Insausti Eizaguirre, Ramona | 1921 | 1936-09-05 | Fr. - Agen (Lot-et-Garonne) | Teresa Eizaguirre | |||
| Iracheta Lance, Carmen | 1932-03-07 | Fr. - Biarritz | |||||
| Iracheta Lance, María Teresa | Fr. - Biarritz | ||||||
| Iraola Echegaray, Teresa | Cat. - 1937-07-23 | ||||||
| Iraola Huertas, Adela | Cat. | Salustiano Iraola Zulaica | Adela Huertas Echevarria | ||||
| Iraola Huertas, Josefa | 2 | Cat. | Salustiano Iraola Zulaica | Adela Huertas Echevarria | |||
| Iraola Huertas, Luis | 4 | Cat. | Salustiano Iraola Zulaica | Adela Huertas Echevarria | |||
| Irazu Uribesalgo, Concepción | 1925 | Cat. - 1936-12-21 | M.ª Luisa Uribesalgo | ||||
| Irazu Uribesalgo, M.ª Jesús | 1927 | Cat. - 1936-12-21 | M.ª Luisa Uribesalgo | ||||
| Irizar Gama, Dolores | 1936 | Tarragona - 1937-03-20 | Carolina Gama Vega, 24 | ||||
| Irizar Gama, María | 1933 | Tarragona - 1937-03-20 | Carolina Gama Vega, 24 | ||||
| Irizar Mancisidor, Manuel | 15 | Fr. - Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) | |||||
| Isla Ferrero, Ana María | 1933 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1936-11-27 | Ana Ferrero Azcona | ||||
| Isla Ferrero, M.ª Luisa | 1923 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1936-11-27 | Ana Ferrero Azcona | ||||
| Isla Ferrero, Marcelino | 1922 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1936-11-27 | Ana Ferrero Azcona |
|
|
|
|
Fouille 861 a 880 de 1686