Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de n'importe quelle information : nom, date, lieu de destination, etc. Si vous saisissez un nom, le moteur de recherche affichera les résultats correspondant à l'enfant ou à ses parents.
| NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | AGE | DÉPART D'IRUN | RETOUR À IRUN | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernáez Sanz, Carmen | 9 | Cat. | |||||
| Hernáez Sanz, Consuelo | 12 | Cat. | |||||
| Hernáez Sanz, Luis | 2 | Cat. | |||||
| Hernáez Sanz, Martín | 10 | Cat. | |||||
| Hernáiz Zabala, Concepcíón | 1929 | Lleida - 1938 | Concepción Zabala Larguibar | ||||
| Hernáiz Zabala, M.ª Ángeles | 1936 | Lleida - 1938 | Concepción Zabala Larguibar | ||||
| Hernández Albistur, Consuelo | 1926 | Cat. - Malgrat de Mar - 1938 | Telesforo Hernández García | Carmina Albistur Susaya | |||
| Hernández Albistur, Gloria | 1937 | Cat. - Malgrat de Mar - 1938 | Telesforo Hernández García | Carmina Albistur Susaya | |||
| Hernández Albistur, Luis | 1924 | Cat. - Malgrat de Mar - 1938 | Telesforo Hernández García | Carmina Albistur Susaya | |||
| Hernández Albistur, Manuel | 1933 | Cat. - Malgrat de Mar - 1938 | Telesforo Hernández García | Carmina Albistur Susaya | |||
| Hernández Albistur, María | 1935 | Cat. - Malgrat de Mar - 1938 | Telesforo Hernández García | Carmina Albistur Susaya | |||
| Hernández Casado, Ángela | 01-03-1923 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Virgilio Hernandez | Balbina Casado Matobella | ||
| Hernández Casado, Carmen | 04-06-1928 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Virgilio Hernandez | Balbina Casado Matobella | ||
| Hernández Casado, María | 1926 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Virgilio Hernandez | Balbina Casado Matobella | ||
| Hernández Casado, Martín | 1930 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Virgilio Hernandez | Balbina Casado Matobella | ||
| Hernández Casado, Palmira | 1931 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Balbina Casado Matobella | |||
| Hernández Casado, Paquita | 1921 | 1936 | Fr. / Cat. - Sant Hilari - 1936 | Virgilio Hernandez | Balbina Casado Matobella | ||
| Hernández Gómez, Aquilina | 10 | Fr. - Fublaines (Seine-et-Marne) + Orthez (Pyrénées-Atlantiques) | |||||
| Hernández Gómez, Francisco | 1924 | Cat. - 1936-12-19 | Juana Gómez Gallegos | ||||
| Hernández Gómez, María Soledad | 8 | Fr. - Fublaines (Seine-et-Marne) + Orthez (Pyrénées-Atlantiques) |
|
|
|
|
Fouille 781 a 800 de 1686