Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de n'importe quelle information : nom, date, lieu de destination, etc. Si vous saisissez un nom, le moteur de recherche affichera les résultats correspondant à l'enfant ou à ses parents.
| NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | AGE | DÉPART D'IRUN | RETOUR À IRUN | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Margarita | 1935 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | |||||
| Blasco Arbulo, Leonor | 1931 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Mamerto Arbulo Gabilondo | María Uribe Acha | |||
| Borges [Palenzuela ?], Juncal | 4 | Cat. | |||||
| Bravo Baldomero, Feliciana | 1928-07-23 | Fr. - Saintes (Charente-Maritime) | Eugenia Baldomero | ||||
| Bravo Baldomero, Jerome | 1925-03-22 | Fr. - Saintes (Charente-Maritime) | Eugenia Baldomero | ||||
| Bravo Baldomero, Jesús | 1929-03-29 | Fr. - Saintes (Charente-Maritime) | Eugenia Baldomero | ||||
| Brías Isla, Manolo | 1925-10-17 | 1936-09-04 | Fr. - Hendaia | ||||
| Briz Arbelaiz, Livino | 8 | Fr. - Orthez (Pyrénées-Atlantiques) | |||||
| Briz Arbelaiz, Manuel | 7 | Fr. - Orthez (Pyrénées-Atlantiques) | |||||
| Briz Arbelaiz, María | 4 | Fr. - Orthez (Pyrénées-Atlantiques) | |||||
| Briz Arbelaiz, Ruben | 5 | Fr. - Orthez (Pyrénées-Atlantiques) | |||||
| Briz Sardón, Cipriano | 1927 | Barcelona - 1937-01-28 | Elena Sardón Tejedor, 35 | ||||
| Briz Sardón, Mª Ángeles | 1928 | Barcelona - 1937-01-28 | Elena Sardón Tejedor, 35 | ||||
| Briz Sardón, Ventura | 1936-04 | Barcelona - 1937-01-28 | Elena Sardón Tejedor, 35 | ||||
| Briz Sardón, Victoriano | 1929 | Barcelona - 1937-01-28 | Elena Sardón Tejedor, 35 | ||||
| Busto Montes, Juliana Visitación | 1933-02-16 | 1936-09-04 | Fr. - Hendaia | ||||
| Busto Montes, Marcos Mariano | 1923-07-07 | 1936-09-04 | Fr. - Hendaia | ||||
| Cabeza [Cabezas] Sahagún, Carmen | Cat. | ||||||
| Cabeza [Cabezas] Sahagún, Josefa | 15 | Cat. | |||||
| Calavia, Mª Delia | 1934 | Barcelona - 1938-06-08 | Delia C. González |
|
|
|
|
Fouille 221 a 240 de 1686