Font: Intxorta 1937 Kultur Elkartea
Après le coup d'État de 1936, le premier mouvement de fuite et d'exil massif a eu lieu à Irun à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 1936. L'offensive de l'armée nationale contre la ville frontalière est le signe avant-coureur d'une guerre totale qui, par son potentiel destructeur, punit l'ensemble de la population, militaire et civile.
L'avancée des troupes franquistes avec la prise de Pikoketa et de Punttas, le bombardement de San Marcial et d'Irun même par les avions "Caproni 101" ont conduit au vidage progressif de la ville frontalière et de la ville voisine d'Hondarribia.
A partir du 30 août, et plus particulièrement les 4 et 5 septembre, l'exode est général, tant depuis Hondarribia, avec des bateaux et des péniches, que par les ponts d'Irun. La plage d'Ondarraitz et la gare d'Hendaye sont les premiers endroits où les nouveaux arrivants peuvent prendre l'air et se soulager.
L'avenir immédiat de tous ces gens est différent. Tandis que le gros des miliciens part vers Perpignan pour rejoindre la Catalogne républicaine, les femmes, les vieillards et les enfants se répartissent dans les villes voisines (Hendaye, Urrugne, Ziburu, Saint Jean de Luz, Angelt, Bayonne), ou partent en train pour Bordeaux ou d'autres villes de la région.
Bien que le rapatriement de quelques centaines d'entre eux ait atténué le grand exode de la population d'Irun, l'année de l'exode massif, en septembre 1936, 40% des habitants d'Irun étaient encore réfugiés en France ou en Catalogne en 1937. Beaucoup d'enfants qui suivirent les traces des miliciens furent emmenés en Catalogne, soit accompagnés par des parents, soit intégrés dans les colonies qui se créèrent dans l'arrière-garde méditerranéenne jusqu'à Valence.
L'association Intxorta 1937 Kultur Elkartea, en collaboration avec la Diputación Foral de Gipuzkoa, a réalisé de nombreuses recherches sur l'exil des enfants au Gipuzkoa. Notre Association a compilé les données de plus de 1600 garçons et filles d'Irun et les a incluses dans la base de données suivante.
Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Il s'agit des entretiens réalisés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea avec des femmes et des hommes d'Irun dans le cadre de cette recherche.
L'entretien avec Angelita Rodriguez Fernandez a été réalisé dans le cadre du projet "Emeek Emana" également mené par cette association. Plus d'informations
L'entretien avec Juana Josefa Álvarez Tellechea a été réalisé par Aranzadi dans le cadre du projet de recherche et de localisation des tombes des personnes disparues pendant la guerre civile, le 9 mars 2005.
Grâce aux recherches, aux interviews et aux photos, Intxorta 1937 Kultur Elkartea a publié le livre: "Orratz begia - El ojo de la aguja". Vous pouvez en faire la demande auprès de notre association et le prix est de 10 €.
NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | AGE | DÉPART D'IRUN | RETOUR À IRUN | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argañedo, Mariano | 1922 | Barcelona - 1938 | Leoncio Villagroy Arribas | ||||
Aevita Olaizola, Ángel | 3 | Fr.: Lons-le-Saunier (Jura) | |||||
Aevita Olaizola, Francisco | 4 | Fr.: Lons-le-Saunier (Jura) | |||||
Agirre Salaberria, Conchita | 1922 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Joxe Manuel | 1928 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Juan Mari | 1924 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Mari Tere | 1932 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, María Mercedes | 1926 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Maritxu (María Gabina) | 1930 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Miren Eduarda | 1935 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Aguado San Martín, Amparo | 12 | Cat. | Ángel Aguado | Teresa San Martín López | |||
Aguado San Martín, Ángel | 11 | Cat. | Ángel Aguado | Teresa San Martín López | |||
Aguilar Olmo, Ángel | 1927 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Carmen | 1920 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Elías | 1928 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Margarita | 1932 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Teresa | 1926 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguirre Garmendia, Agustín | 1935 | Barcelona (Vallvidrera - 1937) | Manuel Aguirre Gainza | María Garmendia | |||
Aguirre Garmendia, Félix | 1933 | Barcelona (Vallvidrera - 1937) | Manuel Aguirre Gainza | María Garmendia | |||
Aguirre Gutiérrez, Manuel | 1937 | Lleida - 1937 | Eusebio Aguirre Miranda | Teresa Gutiérrez Nieto |
![]() |
![]() |
Fouille 1 a 20 de 1670
Font: The Packard Humanities Institute
Dans ce lien, vous pouvez voir les vidéos sur Irun et les informations sur chacune d'entre elles.