À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | RELATIÓN | DATE DE NAISSANCE / DATE DE DÉCÈS | ÂGE | ORIGINE | PROFESSION | MOUVEMENTS / COMMUNES | RÉSIDENCE DESTINO | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengoechea / Anza | Francisco | Bengoechea Anza | Hijo | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | José | Bengoechea Anza | Hijo | --- | 13 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | Juanita | Bengoechea Anza | Hija | --- | 21 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | Nicanor | Bengoechea de la Cruz | Padre | 10/01/1872 | 59 | Aranda de Duero | Obrero metalúrgico | Aranda de Duero | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Bengoechea Anza | Nicanor | Bengoechea Anza | --- | 43 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Bermúdez / Rivera | Josefa | Bermúdez Rivera | Hija | --- | 18 | Goizueta | Goizueta | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bermúdez / Rivera | María | Bermúdez Rivera | Hija | --- | 21 | Goizueta | Goizueta | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Berrospe / Arruti | José Luis | Arruti Aguirre | Tío | --- | 5 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | Josefa | Arruti Aguirre | Madre | --- | 26 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | María | Arruti Aguirre | Tía | --- | 14 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | Pablo | Berrospe Arruti | Hijo | --- | 6 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | María Esther | Berrospe Larrauri | Hija | --- | 4 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Emilia | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 17 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Encarnación | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Pilar | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 25 | Irun | Irun | Esparreguera | Irun | Esparreguera | ||
| Berrospe / Gutiérrez | Pablo | Berrospe Usambizaga | Padre | --- | 55 | Irun | Albañil | Irun | Esparreguera | ||
| Berrospe / Gutiérrez | María | Gutiérrez Echeveste | Madre | --- | 55 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Bertrán / Milagros | María | Bertrán Milagros | Hija | --- | 7 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bertrán / Milagros | Pilar | Bertrán Milagros | Hija | --- | 3 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bertrán / Milagros | Rosario | Bertrán Milagros | Hija | --- | 5 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Fouille 101 a 120 de 700