À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | RELATIÓN | DATE DE NAISSANCE / DATE DE DÉCÈS | ÂGE | ORIGINE | PROFESSION | MOUVEMENTS / COMMUNES | RÉSIDENCE DESTINO | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidalgo / Barrutia | Vicenta | Hidalgo Barrutia | Hija | --- | 4 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Barrutia | Viente | Hidalgo Barrutia | Hijo | --- | 3 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Barrutia | José | Hidalgo Higueras | Padre | --- | 23 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Alfonso | Hidalgo Higueras | Hijo | --- | 19 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Concepción | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 10 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Lucía | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 18 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Luisa | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Pedro | Hidalgo Higueras | Hijo | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Vicenta | Higueras Medina | Madre | --- | 49 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Pilar | Fernández Pérez | Madre | --- | 37 | La Bañeza | La Bañeza | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Santiago | Hoyos Alonso | Padre | --- | 42 | Paredes de Nava | Paredes de Nava | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hija | --- | 4 | Madrid | Madrid | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Pilar | Hoyos Fernández | Hija | --- | 6 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Tomás | Hoyos Fernández | Hijo | --- | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Eduardo | Pastor Hoyos | Hijo | --- | 16 | Valladolid | Valladolid | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Lorenzo | Ibáñez Izco | Padre | --- | 51 | Pamplona | Pamplona | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Carmen | Ibáñez Sánchez | Hija | --- | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Josefa | Ibáñez Sánchez | Hija | 14/03/1920 | 17 | Irun | Modista | Irun | França | Caldes de Malavella | Ripollet | Toulouse | Vichy Catalán | |
| Ibáñez / Sánchez | Juan | Ibáñez Sánchez | Hijo | --- | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Fouille 361 a 380 de 700