À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidalgo / Basultia | Lucía | Basultia Apellániz | Madre | 26 | Vitoria | Álava | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | Vicenta | Hidalgo Basultia | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | Ana Mª | Hidalgo Basultia | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | José | Hidalgo Higueras | Padre | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Alfonso | Hidalgo Higueras | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | ||
| Hidalgo / Higueras | Lucía | Hidalgo Higueras | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Pedro | Hidalgo Higueras | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | ||
| Hidalgo / Higueras | Luisa | Hidalgo Higueras | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Concepción | Hidalgo Higueras | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Vicenta | Higueras Medina | Madre | 49 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Pilar | Fernández Pérez | Madre | 37 | La Bañeza | León | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Santiago | Hoyos Alonso | Padre | 42 | Padredes de Nava | Palencia | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Pilar | Hoyos Fernández | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Tomás | Hoyos Fernández | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hijo | 4 | Madrid | Madrid | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Eduardo | Pastor Hoyos | Familiar | 16 | Valladolid | Valladolid | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Ibáñez / Sánchez | Lorenzo | Ibáñez Izco | Padre | 51 | Pamplona | Navarra | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Ibáñez / Sánchez | Josefa | Ibáñez Sánchez | Modista | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | |
| Ibáñez / Sánchez | Carmen | Ibáñez Sánchez | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 181 a 200 de 423