À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González / Diez | Eusebio | González Diez | Hijo | 8 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Diez | Manuel | González Diez | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Hernández | Julia | González Hernández | Hijo | 8 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 31/10/1936 | --- | |
| González / Hernández | Gerardo | González Hernández | Hijo | 14 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 31/10/1936 | --- | |
| González / Hernández | Mercedes | González Hernández | Hijo | 21 | Medina del Campo | Valladolid | 31/10/1936 | --- | ||
| González / Hernández | Bernabé | González Martín | Padre | 43 | Madrigal de las Altas Torres | Álava | Vichy Catalán Hab 46 | 31/10/1936 | ||
| González / Hernández | Antolina | Hernández Martín | Madre | 44 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 31/10/1936 | --- | |
| Graquitena / Alonso | Angelita | Alonso Labordeta | Nieta | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 81 | 31/10/1936 | --- | |
| Graquitena / Alonso | Lorenza | Graquitena Ramis | Vendedora de periódicos | Abuela | 68 | Errazu | Navarra | Vichy Catalán Hab 81 | 31/10/1936 | |
| Hernández / Doblado | Jesusa | Doblado López | Madre | 29 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 31/10/1936 | --- | |
| Hernández / Doblado | Dolores | Hernández Doblado | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 31/10/1936 | --- | |
| Hernández / Doblado | Leonarda | Hernández Doblado | Hijo | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 31/10/1936 | --- | |
| Hernández / Doblado | María | Hernández Doblado | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 31/10/1936 | --- | |
| Hernández / Doblado | Josefa | Hernández Doblado | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 31/10/1936 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Rafaela | Echevarría Pérez | Madre | 48 | Elgorriaga | Navarra | Vichy Catalán Hab 92 | 31/10/1936 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Dolores | Herradón Echevarría | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 92 | 31/10/1936 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Casimiro | Herradón Hernández | Padre | 49 | Olite | Navarra | Vichy Catalán Hab 92 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Lucía | Barrutia Capellanes | Madre | 24 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Viente | Hidalgo Barrutia | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Ana Mª | Hidalgo Barrutia | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 161 a 180 de 423