À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmendia / Royo | Damiana | Sánchez Royo | Hijo | 21 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 80 | 31/10/1936 | --- | |
| Garmendia / Sánchez | Marcial | Garmendia Sánchez | Hijo | 0.5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Garmendia / Sánchez | Damiana | Sánchez Arroyo | Madre | 21 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Gascón / Artola | María | Artola Irribeiro | Madre | 31 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Juanita | Gascón Artola | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Mª Teresa | Gascón Artola | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Gloria | Gascón Artola | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Saturnina | Irribeiro Domínguez | Àvia | 60 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Gibaja / Bañales | Antonia | Bañales Ibarra | Madre | 55 | Haro | La Rioja | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 31/10/1936 | ||
| Gibaja / Bañales | Luisa | Gibaja Bañales | Hijo | 21 | Haro | La Rioja | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 31/10/1936 | ||
| Gibaja / Bañales | Felisa | Gibaja Bañales | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 31/10/1936 | ||
| Gómez / Basterra | Rosalía | Basterra González | Madre | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Basterra | Ignacio | Gómez | Padre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Basterra | Moisés | Gómez Basterra | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Ricarda | Borreguero Jimeno | Madre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Juanita | Gómez Borreguero | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Aurora | Gómez Borreguero | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 31/10/1936 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Demetrio | Gómez Gil | Comercio | Padre | 46 | Turégano | Segovia | Vichy Catalán Hab 85 | 31/10/1936 | --- |
| González / Diez | Juliana | Diez Martiñena | Madre | 47 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Diez | Mª Ángeles | González Diez | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | --- |
|
|
|
|
Fouille 141 a 160 de 423