À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egaña / Urreta | María | Egaña Urreta | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | José María | Egaña Urreta | Hijo | 9 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | Eulalia | Urreta Urreta | Madre | 47 | Castro Urdiales | Santander | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | ||
| Egaña / Urreta | Pilar | Urreta Urreta | Tía | 50 | Castro Urdiales | Santander | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Vicente | Eguiazabal | Padre | 28 | Irun | Gipuzkoa | 31/10/1936 | --- | ||
| Eguiazabal / Soria | Cristina | Eguiazabal Soria | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 20P | 31/10/1936 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Cándida | Eguiazabal Soria | Hijo | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 20P | 31/10/1936 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Felicidad | Soria Ibáñez | Madre | 30 | Añastro | Burgos | Vichy Catalán Hab 20P | 31/10/1936 | --- | |
| Enjuto / Fernández | Mariano | Enjuto Nogales | Comercio chatarras | Padre | 60 | Cestérniga | Valladolid | Vichy Catalán Hab 30P/ Balneari Prats | 31/10/1936 | --- |
| Enjuto / Fernández | María | Fernández Martínez | Madre | 59 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 30P/ Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Prístila | Bueno Temprano | Madre | 38 | Otero de Sariegos | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 31/10/1936 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Nicolás | Enríquez Salvador | Padre | 56 | Villafáfila | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 31/10/1936 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Concepción | Marcos Bueno | Sobrina | 14 | Villafáfila | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 31/10/1936 | --- | |
| Escalera / Lindo | Carmen | Escalera Lindo | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Escalera / Lindo | Luisa | Lindo Nevado | Madre | 49 | Herrero de Alcántara | Cáceres | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Expósito | Rafael | Allí Expósito | Carpintero | Padre | 58 | Pamplona | Navarra | Vichy Catalán Hab 58 | 31/10/1936 | |
| Expósito | Martina | Loinaz Expósito | Serventa | 26 | Pamplona | Navarra | Balneari Prats | 31/10/1936 | ||
| Felipe / Cillero | Maximina | Cillero Olivar | Dependenta | Madre | 39 | Valtierra | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 | |
| Felipe / Cillero | Hermenegilda | Felipe Cillero | Hijo | 18 | Arguedas | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 | --- | |
| Felipe / Cillero | Pilar | Felipe Cillero | Hijo | 16 | Arguedas | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 |
|
|
|
|
Fouille 101 a 120 de 423