À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellano / Domaña | Isidora | Castellano Domaña | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Domaña | Manuel | Castellano Domaña | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Domaña | Nicasio | Castellano Rueda | Padre | 33 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Domaña | Antonia | Domaña Goriaga | Madre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 31/10/1936 | --- | |
| Civera / Ferrer | Luisa | Civera Ferrer | Hijo | 22 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Civera / Ferrer | Leoncia | Ferrer Espinosa | Madre | 53 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Dabaña / Ergorriaga | Juan Eugenio | Dabaña Forjada | Serrador | Padre | 64 | Ortés | Francia | Vichy Catalán Hab 2P | 31/10/1936 | --- |
| Dabaña / Ergorriaga | Dolores | Ergorriaga Alzate | Madre | 60 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 2P | 31/10/1936 | --- | |
| Del Puerto / Álvarez | Felisa | Álvarez Llama | Madre | 51 | Ontón | Santander | Vichy Catalán Hab 6P/ Plaça Macià 6 | 31/10/1936 | ||
| Del Puerto / Álvarez | Luis | Del Puerto Chapartegui | Padre | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 6P/ Plaça Macià 6 | 31/10/1936 | |||
| Dorochoro / Ruiz | Miguel | Dorochoro Ortiz | Minero | Padre | 33 | Yanci | Navarra | Vichy Catalán | 31/10/1936 | |
| Dorochoro / Ruiz | Felipa | Dorochoro Ruiz | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | María | Dorochoro Ruiz | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Miguel | Dorochoro Ruiz | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Pedro | Dorochoro Ruiz | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Rosa | Ruiz González | Madre | 29 | Lesaca | Navarra | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | José Mª | Egaña Oñederra | Padre | 47 | Deba | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | Eugenia | Egaña Urreta | Hijo | 24 | Deba | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | Valentina | Egaña Urreta | Hijo | 14 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Egaña / Urreta | Teresa | Egaña Urreta | Hijo | 13 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 81 a 100 de 423