À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Mª | Gascón Artola | 5 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Jer Mari | Gato | Nieto | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5P | 31/10/1936 | --- | ||
| Petra | González Medrano | 26 | Esguevillas de Esgueva | Valladolid | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||||
| Manuela | Iñarra Montserrat | Irun | Gipuzkoa | |||||||
| Martina | Lagarte Laza | 73 | Tolosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 6P | 31/10/1936 | --- | |||
| Jesusa | Leiza Joralujia | 20 | Aranaz | Navarra | Vichy Catalán Hab 40 | 31/10/1936 | --- | |||
| Enriqueta | López Gráez | 51 | Bachicabo | Álava | Vichy Catalán Hab 6P | 31/10/1936 | --- | |||
| Claudia | Marcos Aragón | 36 | Villacid de Campos | Valladolid | Vichy Catalán Hab 25P | 31/10/1936 | --- | |||
| Eulogio | Méndez Miticola | 65 | Irun | Gipuzkoa | ||||||
| Visitación | Moleiro Gómez | 24 | Valladolid | Valladolid | Vichy Catalán Hab 91 | 31/10/1936 | --- | |||
| Ricarda | Nalda Obiaga | 70 | Balbuena de Duero | Valladolid | Vichy Catalán Hab 14 | 31/10/1936 | ||||
| María | Pascual Muro | Estación | 53 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 108 | 31/10/1936 | |||
| Francisca | Peña Elosegui | 75 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||||
| Juana | Ramos Marín | 15 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |||
| María | Rodríguez Jerez | Sirvienta | Tía | 32 | Puerto de Mazarrón | Murcia | Vichy Catalán Hab 73 | 31/10/1936 | --- | |
| Josefa | Royo Medina | Madre | 54 | Sobradillo | Salamanca | Vichy Catalán Hab 80 | 31/10/1936 | |||
| Pío | Rueda García | 72 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Manuel | Sánchez Laso | 24 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |||
| Dolores | Sebadi Linor | 70 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Fermina | Susperregui Ribera | Tejedora | 24 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 48 | 31/10/1936 |
|
|
|
|
Fouille 401 a 420 de 423