À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabala / Arruabarena | Paquita | Zabala Arruabarena | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 99 | 31/10/1936 | --- | |
| Zabala / Arruabarena | Mª Luisa | Zabala Arruabarena | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 99 | 31/10/1936 | --- | |
| Zabala / Arruabarena | Conchita | Zabala Arruabarena | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 99 | 31/10/1936 | --- | |
| Zamora / Martínez | Catalina | Martínez Cantero | Madre | 27 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 56 | 31/10/1936 | ||
| Zamora / Martínez | Aniceto | Zamora Echeparo | Oficina | Padre | 35 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 56 | 31/10/1936 | |
| Zamora / Martínez | Bernardo | Zamora Martínez | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 56 | 31/10/1936 | ||
| Francisca | Aragón | 22 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 58 | 31/10/1936 | --- | |||
| Rosita | Arañó Muñoz | 19 | Irun | Gipuzkoa | ||||||
| Leona | Aranzábal | 76 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Cesáreo | Araujo | Padre | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Agustina | Arrizabalaga Aguirre | Abuela | 66 | Irun | Gipuzkoa | |||||
| Camilo | Arrocena Echegaray | 42 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Benigna | Artola Irribeiro | 60 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Nicanor | Bengoechea Anza | 43 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |||
| Faustino | Bollaín | 65 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 30P | 31/10/1936 | --- | |||
| José | Borrás Gómez | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 72 | 31/10/1936 | --- | |||
| Gaspar | Bueno Cordero | Jornalero | Abuelo | 78 | Otero de Sariegos | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 31/10/1936 | --- | |
| Carmen | Cibera Ferrer | 26 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||||
| Pelayo | Felipe Cillero | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | ||
| Manuela | García Elizalde | Tía | 54 | Pamplona | Navarra | Vichy Catalán Hab 91 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 381 a 400 de 423