À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiñones / Adalia | Julia | Quiñones Adalia | Hijo | 10 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Victoria | Quiñones Adalia | Hijo | 8 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Mª Antonia | Quiñones Adalia | Hijo | 6 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Esigio | Quiñones Alonso | Padre | 40 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Feliciana | Aguado Pinedo | Madre | 44 | Fuenmayor | La Rioja | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Felisa | Rebollo Aguado | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Marta | Rebollo Aguado | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Obdulia | Rebollo Aguado | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Luis | Rebollo Aguado | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | María Luz | Rebollo Aguado | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Esteban | Rebollo Diez | Padre | 44 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Gregoria | Monterola | Madre | 40 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Mercedes | Ricarte Monterola | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Francisca | Ricarte Monterola | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Juan José | Ricarte Monterola | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Rodríguez / Recarte | Manuela | Recarte Tellechea | Empleada del Ayuntamiento | Madre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | |
| Rodríguez / Recarte | Pepita | Rodríguez Recarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Rodríguez / Recarte | Paquita | Rodríguez Recarte | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Rodríguez / Ricarte | Manuela | Ricarte Tellechea | Madre | 38 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 31/10/1936 | --- | |
| Rodríguez / Ricarte | Pepita | Rodríguez Ricarte | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 321 a 340 de 423