À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos / Martínez | Isabel | Martínez Parca | Madre | 27 | Esguevillas de Esgueva | Valladolid | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Marcos / Martínez | Isabel | Martínez Parra | Madre | 27 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 80 | 31/10/1936 | --- | |
| Molino / Viguero | Anita | Molino Viguero | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Molino / Viguero | Carmen | Molino Viguero | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Molino / Viguero | Guines | Molino Viguero | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Morentín / Sanz | Gregorio | Morentín Pascual | Ferroviario | Padre | 45 | Lodosa | Navarra | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | |
| Morentín / Sanz | Pilar | Morentín Sanz | Hijo | 22 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | --- | |
| Morentín / Sanz | Julia | Morentín Sanz | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | --- | |
| Morentín / Sanz | Felisa | Morentín Sanz | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | --- | |
| Morentín / Sanz | Teodoro | Morentín Sanz | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | --- | |
| Morentín / Sanz | Raimunda | Sanz Rodrigo | Madre | 50 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 49 | 31/10/1936 | --- | |
| Muñoz / Hernando | Pascuala | Hernando | Madre | 68 | Irun | Gipuzkoa | 31/10/1936 | --- | ||
| Muñoz / Hernando | José | Muñoz Carretas | Carabinero retirado | Padre | 70 | Irun | Gipuzkoa | 31/10/1936 | --- | |
| Muñoz / Hernando | Pilar | Muñoz Hernando | Hijo | 38 | Irun | Gipuzkoa | 31/10/1936 | --- | ||
| Muñoz / Sanz | Santiago | Muñoz Hernández | Machacador de piedra | Padre | 58 | Barcebalejo | Soria | Vichy Catalán Hab 16 | 31/10/1936 | --- |
| Muñoz / Sanz | Elías | Muñoz Sanz | Hijo | 17 | Soria | Soria | Vichy Catalán Hab 16 | 31/10/1936 | --- | |
| Muñoz / Sanz | Ángela | Muñoz Sanz | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 16 | 31/10/1936 | --- | |
| Muñoz / Sanz | Dionisia | Sanz Sanz | Madre | 53 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 16 | 31/10/1936 | --- | |
| Nieto / Susperregui | Miguel | Nieto García | Carpintero | Padre | 76 | Don Benito | Badajoz | Vichy Catalán Hab 19 | 31/10/1936 | --- |
| Nieto / Susperregui | Teresa | Susperregui Matiarena | Madre | 77 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 19 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Fouille 261 a 280 de 423