À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | PROFESSION | RELATION | ÂGE | ORIGINE | PROVINCE | RÉSIDENCE DESTINO 1 | ARRIVÉE DESTINO 1 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez / Rodríguez | Mª Luisa | Álvarez Rodríguez | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Mª Teresa | Álvarez Rodríguez | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Mercedes | Álvarez Rodríguez | Madre | 31 | Estepar | Burgos | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | ||
| Álvarez / Rodríguez | Amador | Álvarez Zorrilla | Guardia municipal de irun | Padre | 59 | Torrepadre | Burgos | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- |
| Álvarez / Rodríguez | Concepción | Michiltorena Álvarez | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Carlos | Michiltorena Álvarez | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Visitación | Rodríguez Olascoaga | Madre | 55 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 31/10/1936 | --- | |
| Amestre / Eizaga | Eugenio | Amestre Eizaga | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Amestre / Eizaga | María | Eizaga Gabilondo | Tia | 48 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Amestre / Eizaga | Bernardina | Eizaga Gabilondo | Madre | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Aranguren / Soler | Mª Ángeles | Aranguren Arrizabalaga | Tia | 26 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aranguren / Soler | Miren | Aranguren Soler | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aranguren / Soler | Bonifacia | Soler Fernández | Madre | 27 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Arbelaiz / Ugarte | Rosario | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Fernanda | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Félix | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Antonio | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Francisco | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Sebastián | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Francisca | Ugarte Echevarría | Madre | 51 | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 31/10/1936 |
|
|
|
|
Fouille 21 a 40 de 423