Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidalgo / Basultia | Lucía | Basultia Apellániz | Madre | 26 | Vitoria | Álava | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | Vicenta | Hidalgo Basultia | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | Ana Mª | Hidalgo Basultia | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Basultia | José | Hidalgo Higueras | Padre | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Alfonso | Hidalgo Higueras | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | ||
| Hidalgo / Higueras | Lucía | Hidalgo Higueras | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Pedro | Hidalgo Higueras | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | ||
| Hidalgo / Higueras | Luisa | Hidalgo Higueras | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Concepción | Hidalgo Higueras | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Higueras | Vicenta | Higueras Medina | Madre | 49 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Pilar | Fernández Pérez | Madre | 37 | La Bañeza | León | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Santiago | Hoyos Alonso | Padre | 42 | Padredes de Nava | Palencia | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Pilar | Hoyos Fernández | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Tomás | Hoyos Fernández | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hijo | 4 | Madrid | Madrid | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Hoyos / Fernández | Eduardo | Pastor Hoyos | Familiar | 16 | Valladolid | Valladolid | Vichy Catalán Hab 73 | 1936/10/31 | --- | |
| Ibáñez / Sánchez | Lorenzo | Ibáñez Izco | Padre | 51 | Pamplona | Navarra | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Ibáñez / Sánchez | Josefa | Ibáñez Sánchez | Modista | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | |
| Ibáñez / Sánchez | Carmen | Ibáñez Sánchez | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
181-tik 200-ra 423 guztira