Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González / Diez | Eusebio | González Diez | Hijo | 8 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Diez | Manuel | González Diez | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Hernández | Julia | González Hernández | Hijo | 8 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 1936/10/31 | --- | |
| González / Hernández | Gerardo | González Hernández | Hijo | 14 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 1936/10/31 | --- | |
| González / Hernández | Mercedes | González Hernández | Hijo | 21 | Medina del Campo | Valladolid | 1936/10/31 | --- | ||
| González / Hernández | Bernabé | González Martín | Padre | 43 | Madrigal de las Altas Torres | Álava | Vichy Catalán Hab 46 | 1936/10/31 | ||
| González / Hernández | Antolina | Hernández Martín | Madre | 44 | Medina del Campo | Valladolid | Vichy Catalán Hab 46 | 1936/10/31 | --- | |
| Graquitena / Alonso | Angelita | Alonso Labordeta | Nieta | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 81 | 1936/10/31 | --- | |
| Graquitena / Alonso | Lorenza | Graquitena Ramis | Vendedora de periódicos | Abuela | 68 | Errazu | Navarra | Vichy Catalán Hab 81 | 1936/10/31 | |
| Hernández / Doblado | Jesusa | Doblado López | Madre | 29 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 1936/10/31 | --- | |
| Hernández / Doblado | Dolores | Hernández Doblado | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 1936/10/31 | --- | |
| Hernández / Doblado | Leonarda | Hernández Doblado | Hijo | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 1936/10/31 | --- | |
| Hernández / Doblado | María | Hernández Doblado | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 1936/10/31 | --- | |
| Hernández / Doblado | Josefa | Hernández Doblado | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34 | 1936/10/31 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Rafaela | Echevarría Pérez | Madre | 48 | Elgorriaga | Navarra | Vichy Catalán Hab 92 | 1936/10/31 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Dolores | Herradón Echevarría | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 92 | 1936/10/31 | --- | |
| Herradón / Echevarría | Casimiro | Herradón Hernández | Padre | 49 | Olite | Navarra | Vichy Catalán Hab 92 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Lucía | Barrutia Capellanes | Madre | 24 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Viente | Hidalgo Barrutia | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- | |
| Hidalgo / Barrutia | Ana Mª | Hidalgo Barrutia | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 11 | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
161-tik 180-ra 423 guztira