Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmendia / Royo | Damiana | Sánchez Royo | Hijo | 21 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 80 | 1936/10/31 | --- | |
| Garmendia / Sánchez | Marcial | Garmendia Sánchez | Hijo | 0.5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Garmendia / Sánchez | Damiana | Sánchez Arroyo | Madre | 21 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Gascón / Artola | María | Artola Irribeiro | Madre | 31 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Juanita | Gascón Artola | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Mª Teresa | Gascón Artola | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Gloria | Gascón Artola | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Gascón / Artola | Saturnina | Irribeiro Domínguez | Àvia | 60 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Gibaja / Bañales | Antonia | Bañales Ibarra | Madre | 55 | Haro | La Rioja | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 1936/10/31 | ||
| Gibaja / Bañales | Luisa | Gibaja Bañales | Hijo | 21 | Haro | La Rioja | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 1936/10/31 | ||
| Gibaja / Bañales | Felisa | Gibaja Bañales | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 61/ Balneari Prats | 1936/10/31 | ||
| Gómez / Basterra | Rosalía | Basterra González | Madre | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Basterra | Ignacio | Gómez | Padre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Basterra | Moisés | Gómez Basterra | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Ricarda | Borreguero Jimeno | Madre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Juanita | Gómez Borreguero | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Aurora | Gómez Borreguero | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 85 | 1936/10/31 | --- | |
| Gómez / Borreguero | Demetrio | Gómez Gil | Comercio | Padre | 46 | Turégano | Segovia | Vichy Catalán Hab 85 | 1936/10/31 | --- |
| González / Diez | Juliana | Diez Martiñena | Madre | 47 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| González / Diez | Mª Ángeles | González Diez | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | --- |
|
|
|
|
141-tik 160-ra 423 guztira