Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egaña / Urreta | María | Egaña Urreta | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | José María | Egaña Urreta | Hijo | 9 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | Eulalia | Urreta Urreta | Madre | 47 | Castro Urdiales | Santander | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | ||
| Egaña / Urreta | Pilar | Urreta Urreta | Tía | 50 | Castro Urdiales | Santander | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Vicente | Eguiazabal | Padre | 28 | Irun | Gipuzkoa | 1936/10/31 | --- | ||
| Eguiazabal / Soria | Cristina | Eguiazabal Soria | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 20P | 1936/10/31 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Cándida | Eguiazabal Soria | Hijo | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 20P | 1936/10/31 | --- | |
| Eguiazabal / Soria | Felicidad | Soria Ibáñez | Madre | 30 | Añastro | Burgos | Vichy Catalán Hab 20P | 1936/10/31 | --- | |
| Enjuto / Fernández | Mariano | Enjuto Nogales | Comercio chatarras | Padre | 60 | Cestérniga | Valladolid | Vichy Catalán Hab 30P/ Balneari Prats | 1936/10/31 | --- |
| Enjuto / Fernández | María | Fernández Martínez | Madre | 59 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 30P/ Balneari Prats | 1936/10/31 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Prístila | Bueno Temprano | Madre | 38 | Otero de Sariegos | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 1936/10/31 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Nicolás | Enríquez Salvador | Padre | 56 | Villafáfila | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 1936/10/31 | --- | |
| Enríquez / Bueno | Concepción | Marcos Bueno | Sobrina | 14 | Villafáfila | Zamora | Vichy Catalán Hab 69 | 1936/10/31 | --- | |
| Escalera / Lindo | Carmen | Escalera Lindo | Hijo | 19 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Escalera / Lindo | Luisa | Lindo Nevado | Madre | 49 | Herrero de Alcántara | Cáceres | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Expósito | Rafael | Allí Expósito | Carpintero | Padre | 58 | Pamplona | Navarra | Vichy Catalán Hab 58 | 1936/10/31 | |
| Expósito | Martina | Loinaz Expósito | Serventa | 26 | Pamplona | Navarra | Balneari Prats | 1936/10/31 | ||
| Felipe / Cillero | Maximina | Cillero Olivar | Dependenta | Madre | 39 | Valtierra | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 1936/10/31 | |
| Felipe / Cillero | Hermenegilda | Felipe Cillero | Hijo | 18 | Arguedas | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 1936/10/31 | --- | |
| Felipe / Cillero | Pilar | Felipe Cillero | Hijo | 16 | Arguedas | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 1936/10/31 |
|
|
|
|
101-tik 120-ra 423 guztira