Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellano / Domaña | Isidora | Castellano Domaña | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Domaña | Manuel | Castellano Domaña | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Domaña | Nicasio | Castellano Rueda | Padre | 33 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Domaña | Antonia | Domaña Goriaga | Madre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29 | 1936/10/31 | --- | |
| Civera / Ferrer | Luisa | Civera Ferrer | Hijo | 22 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Civera / Ferrer | Leoncia | Ferrer Espinosa | Madre | 53 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Dabaña / Ergorriaga | Juan Eugenio | Dabaña Forjada | Serrador | Padre | 64 | Ortés | Francia | Vichy Catalán Hab 2P | 1936/10/31 | --- |
| Dabaña / Ergorriaga | Dolores | Ergorriaga Alzate | Madre | 60 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 2P | 1936/10/31 | --- | |
| Del Puerto / Álvarez | Felisa | Álvarez Llama | Madre | 51 | Ontón | Santander | Vichy Catalán Hab 6P/ Plaça Macià 6 | 1936/10/31 | ||
| Del Puerto / Álvarez | Luis | Del Puerto Chapartegui | Padre | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 6P/ Plaça Macià 6 | 1936/10/31 | |||
| Dorochoro / Ruiz | Miguel | Dorochoro Ortiz | Minero | Padre | 33 | Yanci | Navarra | Vichy Catalán | 1936/10/31 | |
| Dorochoro / Ruiz | Felipa | Dorochoro Ruiz | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | María | Dorochoro Ruiz | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Miguel | Dorochoro Ruiz | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Pedro | Dorochoro Ruiz | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Dorochoro / Ruiz | Rosa | Ruiz González | Madre | 29 | Lesaca | Navarra | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | José Mª | Egaña Oñederra | Padre | 47 | Deba | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | Eugenia | Egaña Urreta | Hijo | 24 | Deba | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | Valentina | Egaña Urreta | Hijo | 14 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Egaña / Urreta | Teresa | Egaña Urreta | Hijo | 13 | Motrico | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
81-tik 100-ra 423 guztira