Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berride / Manterola | Manuela | Berride Manterola | Hermano | 17 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Berride / Manterola | Ignacio | Berride Manterola | Hermano | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Bertrán / Milagros | María | Bertrán Milagros | Hijo | 7 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Rosario | Bertrán Milagros | Hijo | 5 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Pilar | Bertrán Milagros | Hijo | 3 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Pilar | Milagros Pérez | Madre | 32 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 1936/10/31 | --- | |
| Blanco | Faustina | Blanco | Hermano | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Blanco | Margarita | Blanco | Hermano | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Carretero / García | Adela | Carretero García | Hijo | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 91 | 1936/10/31 | --- | |
| Carretero / García | Eduardo | Carretero Pérez | Guardia civil retirado | Padre | 56 | Málaga | Málaga | Vichy Catalán Hab 91 | 1936/10/31 | --- |
| Carretero / García | Petra | García Elizalde | Madre | 49 | Elizondo | Navarra | Vichy Catalán Hab 91 | 1936/10/31 | --- | |
| Carretero / García | Eloy | Muñoz | Net | 7 | Irun | Gipuzkoa | 1936/10/31 | --- | ||
| Carriazo / Calvo | Francisco | Carriazo Calvo | Hermano | 14 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Carriazo / Calvo | Antonio | Carriazo Calvo | Hermano | 10 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Carriazo / Calvo | María Lourdes | Carriazo Calvo | Hermano | 7 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Manuel | Castellano Dobaña | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Victorina | Castellano Dobaña | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Isidora | Castellano Dobaña | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Nicasio | Castellano Sureda | Padre | 33 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 1936/10/31 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Antonia | Dobaña | Madre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
61-tik 80-ra 423 guztira