Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiñones / Adalia | Julia | Quiñones Adalia | Hijo | 10 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 1936/10/31 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Victoria | Quiñones Adalia | Hijo | 8 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 1936/10/31 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Mª Antonia | Quiñones Adalia | Hijo | 6 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 1936/10/31 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Esigio | Quiñones Alonso | Padre | 40 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Feliciana | Aguado Pinedo | Madre | 44 | Fuenmayor | La Rioja | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Felisa | Rebollo Aguado | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Marta | Rebollo Aguado | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Obdulia | Rebollo Aguado | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Luis | Rebollo Aguado | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | María Luz | Rebollo Aguado | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Esteban | Rebollo Diez | Padre | 44 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Gregoria | Monterola | Madre | 40 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 1936/10/31 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Mercedes | Ricarte Monterola | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 1936/10/31 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Francisca | Ricarte Monterola | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 1936/10/31 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Juan José | Ricarte Monterola | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 1936/10/31 | --- | |
| Rodríguez / Recarte | Manuela | Recarte Tellechea | Empleada del Ayuntamiento | Madre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | |
| Rodríguez / Recarte | Pepita | Rodríguez Recarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Rodríguez / Recarte | Paquita | Rodríguez Recarte | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Rodríguez / Ricarte | Manuela | Ricarte Tellechea | Madre | 38 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 1936/10/31 | --- | |
| Rodríguez / Ricarte | Pepita | Rodríguez Ricarte | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
321-tik 340-ra 423 guztira