Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozazábal / Sainz | José | Ozazábal Sainz | Hermano | 8 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | --- | |
| Ozazábal / Sainz | Marcos | Ozazábal Sainz | Hermano | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Encarnación | Lago Montes | Madre | 48 | Tuy | Pontevedra | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Pepita | Pérez Lago | Hija | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Pedro | Pérez Lago | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Alfonso | Pérez Lago | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Rosita | Pérez Lago | Hija | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | --- | |
| Pérez / Lago | Esperanza | Pérez Lago | Modista | Hija | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 1936/10/31 | |
| Perurena / Descarga | Petra | Descarga Urroz | Madre | 48 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 1936/10/31 | --- | |
| Perurena / Descarga | María | Perurena Descarga | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 1936/10/31 | --- | |
| Perurena / Descarga | José | Perurena Descarga | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 1936/10/31 | ||
| Perurena / Descarga | Ignacio | Perurena Descarga | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 1936/10/31 | --- | |
| Pombar / Prieto | Claudio | Pombar Prieto | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 1936/10/31 | --- | |
| Pombar / Prieto | José | Pombar Prieto | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 1936/10/31 | --- | |
| Pombar / Prieto | José | Pombar Rodríguez | Agricultor | Padre | 41 | Moura | Orense | Vichy Catalán Hab 31 | 1936/10/31 | |
| Pombar / Prieto | Manuel | Prieto López | Abuelo | 71 | Carballedo | Lugo | Vichy Catalán Hab 31 | 1936/10/31 | ||
| Pombar / Prieto | Nieves | Prieto López | Madre | 36 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 1936/10/31 | --- | |
| Pombar / Soto | Vidal | Pombar Soto | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Pombar / Soto | Concepción | Soto Álvarez | Madre | 32 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | ||
| Quiñones / Adalia | Teodora | Adalia González | Madre | 39 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 1936/10/31 | --- |
|
|
|
|
301-tik 320-ra 423 guztira