Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núñez / García | Trinidad | García Lorente | Madre | 38 | Fuente Álamo | Albacete | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | María | Núñez García | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Josefa | Núñez García | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Pedro | Núñez García | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Paquita | Núñez García | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Venancio | Núñez García | Hijo | 8 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Trini | Núñez García | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | José María | Núñez García | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | Lucas | Núñez García | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Núñez / García | José | Núñez Soler | Padre | 43 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 1936/10/31 | --- | |
| Ortega / Viñas | Plácido | Ortega Calvo | Jornalero | Padre | 76 | San Martín de Valvení | Valladolid | Vichy Catalán Hab 92 | 1936/10/31 | --- |
| Ortega / Viñas | Áurea | Viñas Diaz | Madre | 66 | San Martín de Valvení | Valladolid | Vichy Catalán Hab 92 | 1936/10/31 | --- | |
| Otero / Prieto | Pura | Otero Prieto | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 14 | 1936/10/31 | --- | |
| Otero / Prieto | José | Otero Prieto | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 14 | 1936/10/31 | --- | |
| Otero / Prieto | Pura | Prieto López | Madre | 30 | Carballedo | Lugo | Vichy Catalán Hab 14 | 1936/10/31 | ||
| Oyarzabal | José | Oyarzabal | Nieto | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | |||
| Oyarzabal | Marcos | Oyarzabal | Nieto | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | |||
| Oyarzabal / Maíz | Pilar | Berroa Maíz | Familiar | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | --- | |
| Oyarzabal / Maíz | Catalina | Maíz Arruabarrena | Madre | 70 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 | ||
| Oyarzabal / Maíz | Pepita | Oyarzabal Maíz | Hijo | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 1936/10/31 |
|
|
|
|
281-tik 300-ra 423 guztira