Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez / Rodríguez | Mª Luisa | Álvarez Rodríguez | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Mª Teresa | Álvarez Rodríguez | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Mercedes | Álvarez Rodríguez | Madre | 31 | Estepar | Burgos | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | ||
| Álvarez / Rodríguez | Amador | Álvarez Zorrilla | Guardia municipal de irun | Padre | 59 | Torrepadre | Burgos | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- |
| Álvarez / Rodríguez | Concepción | Michiltorena Álvarez | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Carlos | Michiltorena Álvarez | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Visitación | Rodríguez Olascoaga | Madre | 55 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- | |
| Amestre / Eizaga | Eugenio | Amestre Eizaga | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Amestre / Eizaga | María | Eizaga Gabilondo | Tia | 48 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Amestre / Eizaga | Bernardina | Eizaga Gabilondo | Madre | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Aranguren / Soler | Mª Ángeles | Aranguren Arrizabalaga | Tia | 26 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aranguren / Soler | Miren | Aranguren Soler | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aranguren / Soler | Bonifacia | Soler Fernández | Madre | 27 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Arbelaiz / Ugarte | Rosario | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Fernanda | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 18 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Félix | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Antonio | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Francisco | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Sebastián | Arbelaiz Ugarte | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 | --- | |
| Arbelaiz / Ugarte | Francisca | Ugarte Echevarría | Madre | 51 | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 5 | 1936/10/31 |
|
|
|
|
21-tik 40-ra 423 guztira