Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | LANBIDEA | ERLAZIOA | ADINA | JATORRIA | PROBINTZIA | 1. DESTINOAREN EGOITZA | 1. HELMUGARA IRISTEA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abún / Santiago | Miguel | Abún Barrero | Padre | 72 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Abún / Santiago | María | Santiago | Madre | 80 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Aguado / Millán | Natividad | Aguado Millán | Madre | 36 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aguado / Millán | Ramón | Cambra Aguado | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aguado / Millán | Narcisa | Millán González | Abuela | 63 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Aguayo / Macías | Eugenio | Aguayo | Padre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34P | 1936/10/31 | --- | |
| Aguayo / Macías | Ester | Aguayo Macías | Hijo | 8 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34P | 1936/10/31 | --- | |
| Aguayo / Macías | Mercedes | Aguayo Macías | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34P | 1936/10/31 | --- | |
| Aguayo / Macías | Rosario | Aguayo Macías | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34P | 1936/10/31 | --- | |
| Aguayo / Macías | Emilia | Macías Cruz | Madre | 31 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 34P | 1936/10/31 | --- | |
| Aguilera / Moreno | Ramona | Aguilera Moreno | Hijo | 22 | Pasajes | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Aguilera / Moreno | María | Aguilera Moreno | Hijo | 20 | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Aguilera / Moreno | Rosita | Aguilera Moreno | Hijo | 15 | Fuenterrabía | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Aguilera / Moreno | Basilia | Moreno Diez | Madre | 54 | Orillares | Soria | Vichy Catalán Hab 71 | 1936/10/31 | --- | |
| Alba / Inciarte | Pilar | Alba Inciarte | Hijo | 21 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Alba / Inciarte | Eusebia | Alba Inciarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Alba / Inciarte | Serafina | Inciarte Orbegoso | Madre | 59 | Irun | Gipuzkoa | ||||
| Allí / Aragón | Paquita | Aragón Bermúdez | Madre | 22 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Allí / Aragón | Faustino | Allí Ferrero | Padre | 27 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 1936/10/31 | --- | |
| Álvarez / Rodríguez | Nieves | Álvarez Rodríguez | Hijo | 34 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 60 | 1936/10/31 | --- |
|
|
1-tik 20-ra 423 guztira