Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | RELACIÓN | FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN | EDAD | ORIGEN | PROFESIÓN | MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS | RESIDENCIA DESTINO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez / Ricarte | Pepita | Rodríguez Ricarte | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Ricarte | Francisca | Rodríguez Ricarte | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Royo / Medina | Josefa | Royo Medina | Madre | --- | 54 | Sobradillo | Sobradillo | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Royo / Medina | Marcial | Garmendia Royo | Hijo | 1936/05 | 1 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Royo / Medina | Damiana | Sánchez Royo | Hija | --- | 21 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rueda García | Pío | Rueda García | --- | 72 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | |||
| Sadurní / Gutiérrez | Luisa | Gutiérrez Guilera | Madre | --- | 64 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Ángela | Sadurní Gutiérrez | Hija | --- | 35 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Virginia | Sadurní Gutiérrez | Hija | --- | 28 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Felipe | Sadurní Martín | Padre | --- | 65 | Irun | Jornalero | Irun | Caldes de Malavella | --- | |
| Salazar / Ibáñez | Lucía | Ibáñez Samaniego | Madre | --- | 40 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Lucía | Salazar Ibáñez | Hija | 1923 | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Pedro | Salazar Ibáñez | Hijo | 1925 | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Félix | Salazar Ibáñez | Hijo | 1928 | 9 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | José Luis | Salazar Ibáñez | Hijo | 1932 | 5 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Ester | Salazar Ibáñez | Hija | 1933 | 4 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Javier | Salazar Ibáñez | Hijo | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salienda / Bengoechea | Ignacia | Bengoechea Rategui | Madre | --- | 38 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Jesús | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Ángeles | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 6 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Registros 421 a 440 de 468