Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | RELACIÓN | FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN | EDAD | ORIGEN | PROFESIÓN | MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS | RESIDENCIA DESTINO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allí / Expósito | Rafael | Allí Expósito | Padre | --- | 58 | Pamplona | Carpintero | Pamplona | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Allí / Expósito | Leonor | Ferrero Azcona | Madre | --- | 61 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Alonso / Labordeta | Angelita | Alonso Labordeta | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Alonso / Labordeta | Lorenza | Graquitena Ramis | Abuela | --- | 68 | Erratzu | Venedor de diarios | Erratzu | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Alonso / Labordeta | Juanita | Labordeta Graquitena | Madre | --- | 42 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Alonso / Labordeta | Ángel | Labordeta Graquitena | Hijo | --- | 9 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Álvarez / Llama | Felisa | Álvarez Llama | Madre | --- | 51 | Ontón | Ontón | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Álvarez / Llama | Luis | Del Puerto Chapartegui | Padre | --- | Irun | Irun | Caldes de Malavella | ||||
| Álvarez / Rodríguez | Nieves | Álvarez Rodríguez | Hija | --- | 34 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Álvarez / Rodríguez | Mª Luisa | Álvarez Rodríguez | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Álvarez / Rodríguez | Mª Teresa | Álvarez Rodríguez | Hija | --- | 18 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Álvarez / Rodríguez | Amador | Álvarez Zorrilla | Padre | --- | 59 | Torrepadre | Guardia Municipal / Encargado Casa Cros | Torrepadre | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Álvarez / Rodríguez | Visitación | Rodríguez Olascoaga | Madre | --- | 55 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Amestre / Eizaga | Eugenio | Amestre Eizaga | Hijo | --- | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Amestre / Eizaga | Bernardina | Eizaga Gabilondo | Madre | --- | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | |||
| Amestre / Eizaga | María | Eizaga Gabilondo | Tía | --- | 48 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Aragón | Francisca | Aragón | --- | 22 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Aragón / Bermúdez | Faustino | Allí Ferrero | Padre | --- | 27 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Aragón / Bermúdez | Paquita | Aragón Bermúdez | Madre | --- | 22 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Aragón / Sarlande | José | Aragón Michelena | Padre | --- | 44 | Irun | Agricultor | Irun | Palamós | Caldes de Malavella |
|
|
|
|
Registros 21 a 40 de 468